A.款到發(fā)貨(銀行柜臺匯款,銀行轉(zhuǎn)賬,郵局匯款,網(wǎng)銀支付,支付寶支付等等)
①財務 | ②商城管理員 | ③物流管理員 | ④商城管理員 | ⑤商城管理員 | ⑥商城管理員 |
支付狀態(tài) | 訂單狀態(tài) | 發(fā)貨狀態(tài) | 收貨狀態(tài) | 訂單是否完成 | 操作 |
未支付 | 未確認 | 未發(fā)貨 | 未收貨 | 未完成 | 查看/取消訂單 |
已支付 | 未確認 | 未發(fā)貨 | 未收貨 | 未完成 | 查看/取消訂單 |
已確認 | 未發(fā)貨 | 未收貨 | 未完成 | 查看/取消訂單 | |
已發(fā)貨 | 未收貨 | 未完成 | 查看 | ||
已收貨 | 已完成 | 查看/退換貨 |
B.貨到付款
①商城管理員 | ②物流管理員 | ③商城管理員 | ④財務 | ⑤商城管理員 | ⑥商城管理員 |
訂單狀態(tài) | 發(fā)貨狀態(tài) | 收貨狀態(tài) | 支付狀態(tài) | 訂單是否完成 | 操作 |
未確認 | 未發(fā)貨 | 未收貨 | 未支付 | 未完成 | 查看/取消訂單 |
已確認 | 未發(fā)貨 | 未收貨 | 未支付 | 未完成 | 查看/取消訂單 |
已發(fā)貨 | 未收貨 | 未付款 | 未完成 | 查看 | |
已收貨 | 未付款 | 未完成 | 查看 | ||
已付款 | 已完成 | 查看/退換貨 |
C.申請換貨流程
①商城管理員 | ②客戶 | ③商城管理員 | ④倉庫管理員 | ⑤商城管理員or客戶 |
申請狀態(tài) | 商品寄返 | 申請狀態(tài) | 處理進度 | 完成狀態(tài) |
未審核 | 未處理 | 未處理 | 未處理 | 未解決 |
初審已通過 | 填寫快遞單并寄返 | 審核通過 | 未收貨 | 未解決 |
已收貨、重新發(fā)貨 | 客戶收貨、完成 | |||
審核不通過 | 不處理 |
D.申請退貨流程
①商城管理員 | ②客戶 | ③商城管理員 | ④倉庫管理員 | ⑤商城管理員or財務 |
申請狀態(tài) | 商品寄返 | 申請狀態(tài) | 處理進度 | 完成狀態(tài) |
未審核 | 未處理 | 未處理 | 未處理 | 未解決 |
初審已通過 | 填寫快遞單并寄返 | 審核通過 | 未收貨 | 未解決 |
已收貨(貨到付款) | 已解決 | |||
已收貨(款到發(fā)貨) | 財務退款,解決 | |||
審核不通過 | 不處理 |
6.會員管理:a.手動添加會員、b.會員列表、c.會員制度、d.積分制度
a.手動添加會員:考慮到少數(shù)用戶無法上網(wǎng)或暫時無法注冊,但是又想商城購買商品等需要注冊條件需求,商城管理員輔助添加會員信息建立會員注冊檔案;
b.會員列表:包括已審核通過會員和待審核會員。因為涉及到會員可自定義頭像等公開信息,部分信息需要審核才能通過公開;
c.會員制度:待確定
d.積分制度:待確定
7.系統(tǒng)配置:a.網(wǎng)站基礎(chǔ)配置、b.系統(tǒng)郵箱配置、c.發(fā)貨地址管理、d.支付方式管理
a.網(wǎng)站基礎(chǔ)配置:關(guān)鍵字、描述、第三方代碼編寫
b.系統(tǒng)郵箱配置:用于系統(tǒng)自動接收發(fā)第三方用戶的郵箱配置
c.發(fā)貨地址管理:商城發(fā)貨地址的管理,定義是否支持貨到付款、是否免郵費、不免郵費定義郵費的金額等配置
d.支付方式管理:款到發(fā)貨需要第三方支付接口,財付通支付寶等網(wǎng)銀接口配置
8.管理員配置:a.添加管理員、b.管理員列表和權(quán)限設(shè)置
9.數(shù)據(jù)分析:第三方工具只能統(tǒng)計流量,也只能進行流量分析,商品銷售數(shù)據(jù)分析只能站內(nèi)自主開發(fā)。詳細的功能需求查看天貓的數(shù)據(jù)分析工具。